Цена вопроса аренды техники по городу Челябинску и области отличается в разных компаниях, зачатую достаточно сильно. Мы предлагаем, свой вариант, который устрой вас на 100%:
«широкий ассортимент спецтехники в аренду по доступным ценам»
Звоните или заказывайте звонок и наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы!
Стоимость аренды спецтехники
Вид транспорта | Наличный расчет | Безналичный расчет | Минимальное время работы, час |
Автогидроподъёмник 13-16м | 750 | 850 | 2 |
Автогидроподъёмник 22м | 1000 | 1100 | 3 |
Автогидроподъёмник 25м | 1000 | 1100 | 3 |
Автогидроподъёмник 27м | 1100 | 1200 | 3 |
Автокран 14т, 14м | 1000 | 1100 | 3 |
Автокран 16т, 18м (21,7м) | 1200 | 1300 | 3 |
Автокран 25т, 21,7м | 1400 | 1500 | 3 |
Гидромолот (Delta-5 на базе МТЗ) | 1450 | 1500 | 4 |
Гидромолот (ГПМ-120 на базе ЮМЗ) | 1200 | 1300 | 4 |
Гидромолот на базе ТВЭКС (Delta-10) | 1900 | 2000 | 8 |
Гидромолот на базе JCB | 1600 | 1650 | 4 |
Компрессор | 700 | 800 | 3 |
МКСМ-800 (ПУМ) | 900 | 1000 | 4 |
Панелевоз | 1600 | 1700 | 4 |
Самопогрузчик 3-5т | 900 | 950 | 2 |
Самопогрузчик 12т | 1300 | 1400 | 3 |
Самопогрузчик 20т | 1600 | 1700 | 3 |
Трал (20, 35т) | 2500 | 2700 | 4 |
Фронтальный погрузчик на базе МТЗ, Беларусь | 1000 | 1100 | 3 |
Фронтальный погрузчик 1,8 куба | 1400 | 1600 | 4 |
Экскаватор на базе МТЗ, Беларусь | 900 | 1000 | 3 |
Экскаватор 0,65-1,0 куб | 1500 | 1600 | 8 |
Экскаватор-погрузчик JCB | 1400 | 1450 | 4 |
Экскаватор-погрузчик JCB со сменным оборудованием | 1600 | 1650 | 4 |
Полуприцеп 9-12 м | 1000 | 1100 | 3 |
Самосвал 5 т | 650 | 700 | 2 |
Самосвал 10-13т | 800 | 850 | 3 |
Самосвал 25-30т | 1300 | 1400 | 3 |
а/м Бычок | 500 | 600 | 2 |
а/м Газель | 350 | 400 | 2 |
Изотермический фургон 5т | 600 | 650 | 2 |
Микроавтобус Фольцваген, 8 мест | 500 | 600 | 2 |
Ямобур диаметр 100-160 мм | 210 р/метр | 230 р/метр | 4500/5000 руб. |
Ямобур диаметр 200-250 мм | 230 р/метр | 250 р/метр | 4500/5000 руб. |
Ямобур диаметр 300-400 мм | 250 р/метр | 270 р/метр | 4500/5000 руб. |
Ямобур диаметр 500 мм | 310 р/метр | 340 р/метр | 4500/5000 руб. |
Ямобур диаметр 600 мм | 330 р/метр | 350 р/метр | 4500/5000 руб. |
Ямобур диаметр 100-160 мм | 210 р/метр | 230 р/метр | 4500/5000 руб. |
Ямобур диаметр 200-250 мм | 230 р/метр | 250 р/метр | 4500/5000 руб. |
Порядок расчетов межчасового промежуточного времени: 10 мин. – в сторону уменьшения, свыше 10 мин. – в сторону увеличения.
В случае повышения цен на ГСМ возможен пересмотр тарифов.
Заключение договоров на транспортное обслуживание.
тел. (351)777-65-05, 777-95-06, 777-65-03, 233-11-71, 210-24-11, 8 912 8929 610